Банковская отчетность
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	|Код территории|                    Код кредитной организации(филиала)                       |
	|  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |    по ОКПО     |      Основной       |   Регистрационный   |      БИК       |
	|              |                |   государственный   |       номер         |                |
	|              |                |регистрационный номер|(/порядковый номер)  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45286555000   |29418720        |1027739094250        |      2789           |   044585474    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

					ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
                                            (публикуемая форма)
                                          за  2006 год




        	
 Наименование кредитной организации
Коммерческий банк КАПИТАЛ-МОСКВА (ЗАО)
 Почтовый адрес
Москва, Кривоколенный пер.д.4 стр.3


												Код формы  0409807
									        		Квартальная/Годовая
												тыс. руб.

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|Номер |            Наименование статьи                          |  Данные за отчетный    | Данные за соответству- |
|      |                                                         |       период           | ющий период прошлого   |
| п/п  |                                                         |                        |       года             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|      |  Проценты полученные и аналогичные доходы от:           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     |  Размещения средств в кредитных организациях            |                    3855|                     264|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     |Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)|                   17494|                   39505|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)           |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     | Ценных бумаг с фиксированным доходом                    |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     | Других источников                                       |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     | Всего процентов полученных и аналогичных доходов        |                   21349|                   39769|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|      | Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     | Привлеченным средствам кредитных организаций            |                      28|                    6773|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)|                     701|                    4947|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     | Выпущенным долговым обязательствам                      |                       0|                     353|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов       |                     729|                   12073|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    | Чистые процентные и аналогичные доходы                  |                   20620|                   27696|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    | Чистые доходы от операций с ценными бумагами            |                     -56|                     -48|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    | Чистые доходы от операций с иностранной валютой         |                      12|                     184|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и про-|                       0|                       0|
|      |чими финансовыми инструментами                           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты          |                     617|                    -359|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    | Комиссионные доходы                                     |                    3750|                    3922|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    | Комиссионные расходы                                    |                     307|                     402|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    | Чистые доходы от разовых операций                       |                     -48|                    -167|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    | Прочие чистые операционные доходы                       |                     -92|                    -945|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    | Административно- управленческие расходы                 |                   18843|                   17766|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    | Резервы на возможные потери                             |                   16835|                    1396|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    | Прибыль до налогообложения                              |                   22488|                   13511|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    | Начисленные налоги (включая налог на прибыль)           |                    5335|                    3592|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    | Прибыль (убыток) за отчетный период                     |                   17153|                    9919|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+







Председатель Правления банка                                Мочалов В.В.

				 М.П.

Главный бухгалтер                                           Михеева Е.А.



Исполнитель Силина Д.Е.
Телефон:623-73-36

18.05.2007
Контрольная сумма            :8184
Версия файла описателей(.PAK):28.02.2007





___________________________________________________________________________________________________________________
					ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
					с дополнительными кодами
                                          за  2006 год
					
 Наименование кредитной организации
Коммерческий банк КАПИТАЛ-МОСКВА (ЗАО)
 Почтовый адрес
Москва, Кривоколенный пер.д.4 стр.3


																								

+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|    Наименование статьи     |Данные за отчетную дату | Данные за соответству- |    Код пояснения         |   Код печати             |   Код реклассификации  |
|                            |                        | ющий период прошлого   |                          |                          |                        |
|                            |                        |       года             |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|            1               |           2            |          3             |            5             |        6                 |             7          |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|Проценты полученные и аналог|                        |                        |                          |                          |                        |
|ичные доходы от :           |                        |                        |                          |                          |                        |
|1. Размещения средств в кред|                    3855|                     264|                          |                          |                        |
|итных организациях          |                        |                        |                          |                          |                        |
|2. Ссуд, предоставленных кли|                   17494|                   39505|                          |                          |                        |
|ентам (некредитным организац|                        |                        |                          |                          |                        |
|иям)                        |                        |                        |                          |                          |                        |
|3. Средств, переданных в лиз|                       0|                       0|2-Операции по      статье |                          |                        |
|инг                         |                        |                        |не осуществлялись         |                          |                        |
|4. Ценных бумаг с фиксирован|                       0|                       0|2-Операции по      статье |                          |                        |
|ным доходом                 |                        |                        |не осуществлялись         |                          |                        |
|5. Других источников        |                       0|                       0|2-Операции по      статье |                          |                        |
|                            |                        |                        |не осуществлялись         |                          |                        |
|6. Всего процентов полученны|                   21349|                   39769|                          |                          |                        |
|х и аналогичных доходов     |                        |                        |                          |                          |                        |
|Проценты уплаченные и аналог|                        |                        |                          |                          |                        |
|ичные расходы по:           |                        |                        |                          |                          |                        |
|7. Привлеченным средствам кр|                      28|                    6773|                          |                          |                        |
|едитных организаций         |                        |                        |                          |                          |                        |
|8. Привлеченным средствам кл|                     701|                    4947|                          |                          |                        |
|иентов (некредитных организа|                        |                        |                          |                          |                        |
|ций)                        |                        |                        |                          |                          |                        |
|9. Выпущенным долговым обяза|                       0|                     353|2-Операции по      статье |                          |                        |
|тельствам                   |                        |                        |не осуществлялись         |                          |                        |
|10. Всего процентов уплаченн|                     729|                   12073|                          |                          |                        |
|ых и аналогичных расходов   |                        |                        |                          |                          |                        |
|11.Чистые процентные и анало|                   20620|                   27696|                          |                          |                        |
|гичные доходы               |                        |                        |                          |                          |                        |
|12.Чистые доходы от операций|                     -56|                     -48|                          |                          |                        |
| с ценными бумагами         |                        |                        |                          |                          |                        |
|13.Чистые доходы от операций|                      12|                     184|                          |                          |                        |
| с иностранной валютой      |                        |                        |                          |                          |                        |
|14.Чистые доходы от операций|                       0|                       0|2-Операции по      статье |                          |                        |
| с драгоценными металлами и |                        |                        |не осуществлялись         |                          |                        |
|прочими финансовыми инструме|                        |                        |                          |                          |                        |
|нтами                       |                        |                        |                          |                          |                        |
|15.Чистые доходы  от переоце|                     617|                    -359|                          |                          |                        |
|нки иностранной валюты      |                        |                        |                          |                          |                        |
|16.Комиссионные доходы      |                    3750|                    3922|                          |                          |                        |
|17.Комиссионные расходы     |                     307|                     402|                          |                          |                        |
|18.Чистые доходы от разовых |                     -48|                    -167|                          |                          |                        |
|операций                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|19.Прочие чистые операционны|                     -92|                    -945|                          |                          |                        |
|е доходы                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|20.Административно- управлен|                   18843|                   17766|                          |                          |                        |
|ческие расходы              |                        |                        |                          |                          |                        |
|21.Резервы на возможные поте|                   16835|                    1396|                          |                          |                        |
|ри                          |                        |                        |                          |                          |                        |
|22.Прибыль до налогообложени|                   22488|                   13511|                          |                          |                        |
|я                           |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.Начисленные налоги (включ|                    5335|                    3592|                          |                          |1-Статья реклассифициров|
|ая  налог  на прибыль)      |                        |                        |                          |                          |ана                     |
|24.Прибыль (убыток) за отчет|                   17153|                    9919|                          |                          |1-Статья реклассифициров|
|ный период                  |                        |                        |                          |                          |ана                     |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+




Контрольная сумма            :8184