Банковская отчетность
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	|Код территории|                    Код кредитной организации(филиала)                       |
	|  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |    по ОКПО     |      Основной       |   Регистрационный   |      БИК       |
	|              |                |   государственный   |       номер         |                |
	|              |                |регистрационный номер|(/порядковый номер)  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45286555000   |29418720        |1027739094250        |      2789           |   044585474    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+


					БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
                                        (публикуемая форма)
	                                 на  01.01.2008 года
        	

 Кредитной организации
Коммерческий банк КАПИТАЛ-МОСКВА (ЗАО)
 Почтовый адрес
111524,Москва, Электродная ул.д.10 стр.3


												Код формы  0409806
												Квартальная/Годовая
												тыс. руб.

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|Номер |            Наименование статьи                          |Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-|
|      |                                                         |                        |   щую отчетную дату    |
| п/п  |                                                         |                        |    прошлого года       |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|I     |   АКТИВЫ                                                |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.    |Денежные средства                                        |                   17160|                   19190|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.    |Средства кредитных организаций в Центральном банке       |                  108542|                   18750|
|      |Российской Федерации                                     |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1.  | Обязательные резервы                                    |                    7379|                    1356|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3.    | Средства  в кредитных организациях                      |                   50009|                   14677|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4.    | Чистые вложения в торговые  ценные бумаги               |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5.    | Чистая  ссудная задолженность                           |                  271851|                  209614|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.    |Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удержива-|                       0|                       0|
|      | емые до погашения                                       |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7.    | Чистые вложения в  ценные бумаги,  имеющиеся в наличии  |                       0|                       0|
|      | для продажи                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8.    | Основные средства, нематериальные активы и материальные |                    3158|                    2025|
|      | запасы                                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9.    | Требования по получению процентов                       |                       3|                      17|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10.   | Прочие активы                                           |                     271|                     977|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11.   | Всего активов                                           |                  450994|                  265250|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|II.   | ПАССИВЫ                                                 |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12.   | Кредиты Центрального банка Российской Федерации         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13.   | Средства кредитных  организаций                         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14.   | Средства клиентов (некредитных организаций)             |                  176592|                   38681|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14.1. | Вклады  физических лиц                                  |                    2406|                    1772|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15.   | Выпущенные долговые обязательства                       |                   59651|                   16218|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16.   | Обязательства по уплате процентов                       |                       0|                       2|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17.   | Прочие обязательства                                    |                     640|                     127|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18.   | Резервы  на возможные потери по условным обязательствам |                     100|                     178|
|      | кредитного характера, прочим возможным потерям и  по опе|                        |                        |
|      | рациям с резидентами офшорных зон                       |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19.   | Всего обязательств                                      |                  236983|                   55206|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|III.  | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ                           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20.   | Средства акционеров (участников)                        |                   62000|                   62000|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли            |                   62000|                   62000|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20.2. | Зарегистрированные привилегированные акции              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кре-|                       0|                       0|
|      | дитных организаций                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21.   | Собственные акции, выкупленные у акционеров             |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22.   | Эмиссионный доход                                       |                   98000|                   98000|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.   | Переоценка основных средств                             |                     520|                     520|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24.   | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие|                    4472|                     389|
|      | на собственные средства (капитал)                       |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|25.   | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряже|                   49912|                   32760|
|      | нии кредитной организации (непогашенные убытки прошлых  |                        |                        |
|      | лет)                                                    |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|26.   | Прибыль (убыток) за отчетный период                     |                    8051|                   17153|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|27.   | Всего источников собственных средств                    |                  214011|                  210044|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|28.   | Всего пассивов                                          |                  450994|                  265250|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|IV.   | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|29.   | Безотзывные обязательства кредитной  организации        |                   19153|                    2981|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|30.   | Гарантии, выданные кредитной организацией               |                       0|                    1471|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|V.    | СЧЕТА  ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|      |  АКТИВНЫЕ СЧЕТА                                         |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.    | Касса                                                   |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.    | Ценные бумаги в управлении                              |                       0|                     416|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3.    | Драгоценные металлы                                     |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4.    | Кредиты предоставленные                                 |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5.    | Средства, использованные на другие цели                 |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.    | Расчеты по доверительному управлению                    |                       0|                      45|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7.    | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по   |                       0|                       0|
|      | процентным (купонным) долговым обязательствам           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8.    | Текущие счета                                           |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9.    | Расходы по доверительному управлению                    |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10.   | Убыток по доверительному управлению                     |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|      | ПАССИВНЫЕ СЧЕТА                                         |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11.   | Капитал в управлении                                    |                       0|                     461|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12.   | Расчеты по доверительному управлению                    |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13.   | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по   |                       0|                       0|
|      | процентным (купонным) долговым обязательствам           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14.   | Доходы от доверительного управления                     |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15.   | Прибыль по доверительному управлению                    |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+













И.о.Председателя Правления                                  Луценко В.Ю.

				 М.П.

Главный бухгалтер                                           Михеева Е.А.



Исполнитель Косенкова О.В.
Телефон:967-74-22

27.06.2008
Контрольная сумма            :39758
Версия файла описателей(.PAK):29.11.2007











           Бухгалтерский баланс с дополнительными кодами
			 на  01.01.2008 года
        	


 Наименование кредитной организации
Коммерческий банк КАПИТАЛ-МОСКВА (ЗАО)
 Почтовый адрес
111524,Москва, Электродная ул.д.10 стр.3

										тыс. руб.
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
| Наименование статьи        |Данные на отчетную дату |Данные на соответствую- |       Код пояснения      |        Код печати        |   Код реклассификации  |
|                            |                        |   щую отчетную дату    |                          |                          |                        |
|                            |                        |    прошлого года       |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|               1            |           2            |          3             |               4          |             5            |             6          |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|I. АКТИВЫ                   |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.Денежные средства         |                   17160|                   19190|                          |                          |                        |
|2.Средства кредитных организ|                  108542|                   18750|                          |                          |                        |
|аций в Центральном банке Рос|                        |                        |                          |                          |                        |
|сийской Федерации           |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.1.Обязательные резервы    |                    7379|                    1356|                          |                          |                        |
|3.Средства  в кредитных орга|                   50009|                   14677|                          |                          |                        |
|низациях                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.Чистые вложения в торговые|                       0|                       0|2-Операции по статье    не|                          |                        |
|  ценные бумаги             |                        |                        | осуществлялись           |                          |                        |
|5.Чистая  ссудная задолженно|                  271851|                  209614|                          |                          |                        |
|сть                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.Чистые вложения в инвестиц|                       0|                       0|2-Операции по статье    не|                          |                        |
|ионные ценные бумаги, удержи|                        |                        | осуществлялись           |                          |                        |
|ваемые до погашения         |                        |                        |                          |                          |                        |
|7.Чистые вложения в  ценные |                       0|                       0|2-Операции по статье    не|                          |                        |
|бумаги,  имеющиеся в наличии|                        |                        | осуществлялись           |                          |                        |
|   для продажи              |                        |                        |                          |                          |                        |
|8.Основные средства, нематер|                    3158|                    2025|                          |                          |                        |
|иальные активы и материальны|                        |                        |                          |                          |                        |
|е запасы                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|9.Требования по получению пр|                       3|                      17|                          |                          |1-Статья реклассифициров|
|оцентов                     |                        |                        |                          |                          |ана                     |
|10.Прочие активы            |                     271|                     977|                          |                          |1-Статья реклассифициров|
|                            |                        |                        |                          |                          |ана                     |
|11.Всего активов            |                  450994|                  265250|                          |                          |1-Статья реклассифициров|
|                            |                        |                        |                          |                          |ана                     |
|II.ПАССИВЫ                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|12.Кредиты Центрального банк|                       0|                       0|2-Операции по статье    не|                          |                        |
|а Российской Федерации      |                        |                        | осуществлялись           |                          |                        |
|13.Средства кредитных  орган|                       0|                       0|2-Операции по статье    не|                          |                        |
|изаций                      |                        |                        | осуществлялись           |                          |                        |
|14.Средства клиентов (некред|                  176592|                   38681|                          |                          |                        |
|итных организаций)          |                        |                        |                          |                          |                        |
|14.1.Вклады  физических лиц |                    2406|                    1772|                          |                          |                        |
|15.Выпущенные долговые обяза|                   59651|                   16218|                          |                          |                        |
|тельства                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|16.Обязательства по уплате п|                       0|                       2|3-Операции по статье осуще|                          |                        |
|роцентов                    |                        |                        |ствлялись, но имеется    н|                          |                        |
|                            |                        |                        |улевой остаток            |                          |                        |
|17.Прочие обязательства     |                     640|                     127|                          |                          |1-Статья реклассифициров|
|                            |                        |                        |                          |                          |ана                     |
|18.Резервы  на возможные пот|                     100|                     178|                          |                          |1-Статья реклассифициров|
|ери по условным обязательств|                        |                        |                          |                          |ана                     |
|ам кредитного характера, про|                        |                        |                          |                          |                        |
|чим возможным потерям и  по |                        |                        |                          |                          |                        |
|операциям с резидентами офшо|                        |                        |                          |                          |                        |
|рных зон                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|19.Всего обязательств       |                  236983|                   55206|                          |                          |1-Статья реклассифициров|
|                            |                        |                        |                          |                          |ана                     |
|III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СР|                        |                        |                          |                          |                        |
|ЕДСТВ                       |                        |                        |                          |                          |                        |
|20.Средства акционеров (учас|                   62000|                   62000|                          |                          |                        |
|тников)                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|20.1.Зарегистрированные обык|                   62000|                   62000|                          |                          |                        |
|новенные акции и доли       |                        |                        |                          |                          |                        |
|20.2.Зарегистрированные прив|                       0|                       0|2-Операции по статье    не|                          |                        |
|илегированные акции         |                        |                        | осуществлялись           |                          |                        |
|20.3.Незарегистрированный ус|                       0|                       0|2-Операции по статье    не|                          |                        |
|тавный капитал неакционерных|                        |                        | осуществлялись           |                          |                        |
| кредитных организаций      |                        |                        |                          |                          |                        |
|21.Собственные акции, выкупл|                       0|                       0|2-Операции по статье    не|                          |                        |
|енные у акционеров          |                        |                        | осуществлялись           |                          |                        |
|22.Эмиссионный доход        |                   98000|                   98000|                          |                          |                        |
|23.Переоценка основных средс|                     520|                     520|                          |                          |                        |
|тв                          |                        |                        |                          |                          |                        |
|24.Расходы будущих периодов |                    4472|                     389|                          |                          |1-Статья реклассифициров|
|и предстоящие выплаты, влияю|                        |                        |                          |                          |ана                     |
|щие на собственные средства |                        |                        |                          |                          |                        |
|(капитал)                   |                        |                        |                          |                          |                        |
|25.Фонды и неиспользованная |                   49912|                   32760|                          |                          |                        |
|прибыль прошлых лет в распор|                        |                        |                          |                          |                        |
|яжении кредитной организации|                        |                        |                          |                          |                        |
| (непогашенные убытки прошлы|                        |                        |                          |                          |                        |
|х лет)                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|26.Прибыль (убыток) за отчет|                    8051|                   17153|                          |                          |1-Статья реклассифициров|
|ный период                  |                        |                        |                          |                          |ана                     |
|27.Всего источников собствен|                  214011|                  210044|                          |                          |1-Статья реклассифициров|
|ных средств                 |                        |                        |                          |                          |ана                     |
|28.Всего пассивов           |                  450994|                  265250|                          |                          |1-Статья реклассифициров|
|                            |                        |                        |                          |                          |ана                     |
|IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТ|                        |                        |                          |                          |                        |
|ВА                          |                        |                        |                          |                          |                        |
|29.Безотзывные обязательства|                   19153|                    2981|                          |                          |                        |
| кредитной  организации     |                        |                        |                          |                          |                        |
|30.Гарантии, выданные кредит|                       0|                    1471|3-Операции по статье осуще|                          |                        |
|ной организацией            |                        |                        |ствлялись, но имеется    н|                          |                        |
|                            |                        |                        |улевой остаток            |                          |                        |
|V.СЧЕТА  ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРА|                        |                        |                          |                          |                        |
|ВЛЕНИЯ                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|АКТИВНЫЕ СЧЕТА              |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.Касса                     |                       0|                       0|2-Операции по статье    не|                          |                        |
|                            |                        |                        | осуществлялись           |                          |                        |
|2.Ценные бумаги в управлении|                       0|                     416|3-Операции по статье осуще|                          |                        |
|                            |                        |                        |ствлялись, но имеется    н|                          |                        |
|                            |                        |                        |улевой остаток            |                          |                        |
|3.Драгоценные металлы       |                       0|                       0|2-Операции по статье    не|                          |                        |
|                            |                        |                        | осуществлялись           |                          |                        |
|4.Кредиты предоставленные   |                       0|                       0|2-Операции по статье    не|                          |                        |
|                            |                        |                        | осуществлялись           |                          |                        |
|5.Средства, использованные н|                       0|                       0|2-Операции по статье    не|                          |                        |
|а другие цели               |                        |                        | осуществлялись           |                          |                        |
|6.Расчеты по доверительному |                       0|                      45|3-Операции по статье осуще|                          |                        |
|управлению                  |                        |                        |ствлялись, но имеется    н|                          |                        |
|                            |                        |                        |улевой остаток            |                          |                        |
|7.Уплаченный накопленный про|                       0|                       0|2-Операции по статье    не|                          |                        |
|центный (купонный) доход по |                        |                        | осуществлялись           |                          |                        |
|процентным (купонным) долгов|                        |                        |                          |                          |                        |
|ым обязательствам           |                        |                        |                          |                          |                        |
|8.Текущие счета             |                       0|                       0|2-Операции по статье    не|                          |                        |
|                            |                        |                        | осуществлялись           |                          |                        |
|9.Расходы по доверительному |                       0|                       0|2-Операции по статье    не|                          |                        |
|управлению                  |                        |                        | осуществлялись           |                          |                        |
|10.Убыток по доверительному |                       0|                       0|2-Операции по статье    не|                          |                        |
|управлению                  |                        |                        | осуществлялись           |                          |                        |
|ПАССИВНЫЕ СЧЕТА             |                        |                        |                          |                          |                        |
|11.Капитал в управлении     |                       0|                     461|3-Операции по статье осуще|                          |                        |
|                            |                        |                        |ствлялись, но имеется    н|                          |                        |
|                            |                        |                        |улевой остаток            |                          |                        |
|12.Расчеты по доверительному|                       0|                       0|2-Операции по статье    не|                          |                        |
| управлению                 |                        |                        | осуществлялись           |                          |                        |
|13.Полученный накопленный пр|                       0|                       0|2-Операции по статье    не|                          |                        |
|оцентный (купонный) доход по|                        |                        | осуществлялись           |                          |                        |
| процентным (купонным) долго|                        |                        |                          |                          |                        |
|вым обязательствам          |                        |                        |                          |                          |                        |
|14.Доходы от доверительного |                       0|                       0|2-Операции по статье    не|                          |                        |
|управления                  |                        |                        | осуществлялись           |                          |                        |
|15.Прибыль по доверительному|                       0|                       0|2-Операции по статье    не|                          |                        |
| управлению                 |                        |                        | осуществлялись           |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+

Форма 806 контролируется

 Части счетов для расчета/контроля формы 0409806

10207 в части обыкновенных акций.........................                        62000

10207 в части привилегированных акций....................                            0

10208 в части зарегистрированного Уставного капитала.....                            0

10208 в части не зарегистрированного Уставного капитала..                            0


Контрольная сумма            :39758